Kotle pro domácnosti
Společnost TŮMACZ s.r.o. ve spolupráci se společnostmi BENEKOVterm s.r.o.
a ŽDB GROUP a.s. (VIDARUS) dodává špičkové kotle na spalování biomasy.
Automatické kotle pro spalování dřevních pelet
BENEKOV C 15 p
| Jmenovitý výkon | 14 kW |
| Hmotnost | 302 kg |
| Obsah zásobníku paliva | 370 l |
| Účinnost při jmenovitém výkonu | 87,4 % |
| Třída kotle dle normy ČSN EN 303-5 | 3 |
BENEKOV C 25 p
| Jmenovitý výkon | 25 kW |
| Hmotnost | 380 kg |
| Obsah zásobníku paliva | 370 l |
| Účinnost při jmenovitém výkonu | 90,8 % |
| Třída kotle dle normy ČSN EN 303-5 | 3 |
BENEKOV C 50 p
| Jmenovitý výkon | 48 kW |
| Hmotnost | 636 kg |
| Obsah zásobníku paliva | 540 l |
| Účinnost při jmenovitém výkonu | 90,7 % |
| Třída kotle dle normy ČSN EN 303-5 | 3 |
Univerzální kotele na spalování dřevních pelet a obilí
BENEKOV pelling 27
| Jmenovitý výkon | 25 kW |
| Hmotnost | 392 kg |
| Obsah zásobníku paliva | 390 l |
| Účinnost při jmenovitém výkonu | 89,4 % |
| Třída kotle dle normy ČSN EN 303-5 | 3 |
BENEKOV R 15
| Jmenovitý výkon | 17 kW |
| Hmotnost | 343 kg |
| Obsah zásobníku paliva | 295 l |
| Účinnost při jmenovitém výkonu | 91,4% |
| Třída kotle dle normy ČSN EN 303-5 | 3 |
BENEKOV R 25
| Jmenovitý výkon | 24 kW |
| Hmotnost | 437 kg |
| Obsah zásobníku paliva | 295 l |
| Účinnost při jmenovitém výkonu | 92,7 % |
| Třída kotle dle normy ČSN EN 303-5 | 3 |
Univerzální kotel vhodný pro vytápění menších průmyslových objektů
BENEKOV R 50
| Jmenovitý výkon | 44 kW |
| Hmotnost | 729 kg |
| Obsah zásobníku paliva | 460 l |
| Účinnost při jmenovitém výkonu | 92,3 % |
| Třída kotle dle normy ČSN EN 303-5 | 3 |
Kompletní ceník kotlů ke stažení PDF (1.2MB)